Der Pollenkalender für Deuschland listet Zeiten auf, in denen im Allgemeinen mit dem Flug verschiedener Pollen zu rechnen ist. Je nach herrschender Witterung weichen die Angaben jedoch von den tatsächlichen Zeiten ab. Das aktuelle Wetter bleibt unberücksichtigt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||
Hasel | |||||||||||||||
Erle | |||||||||||||||
Pappel | |||||||||||||||
Weide | |||||||||||||||
Esche | |||||||||||||||
Hainbuche | |||||||||||||||
Birke | |||||||||||||||
Buche | |||||||||||||||
Eiche | |||||||||||||||
Kiefer | |||||||||||||||
Gräser | |||||||||||||||
Spitzwegerich | |||||||||||||||
Roggen | |||||||||||||||
Brennnessel | |||||||||||||||
Beifuß | |||||||||||||||
Traubenkraut | |||||||||||||||
Ambrosia |