18.97.14.84
Wassertemperaturen für Spanien
Länderauswahl:
Wassertemperatur
17.08.2026 (Werte in °C)

26/28
24/27
27/28
28/29
22/24
26/29
21/25
26/28
21/22
26/29
20/23
28/29
26/27
27/29
28/29
18/24
21/22
22/30
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Balearen | 26 | 30 |
| Costa Blanca | 26 | 28 |
| Costa Brava | 24 | 27 |
| Costa Cálida | 27 | 28 |
| Costa Daurada | 28 | 29 |
| Costa de la Luz | 22 | 24 |
| Costa del Azahar | 26 | 29 |
| Costa del Sol | 21 | 25 |
| Costa de Ponent | 26 | 28 |
| Costa Verde | 21 | 22 |
| Eivissa | 26 | 29 |
| Fuerteventura | 22 | 23 |
| Gibraltar | 20 | 23 |
| Golf de Valencia | 28 | 29 |
| Golfo de Almeria | 26 | 27 |
| Gran Canaria | 23 | 24 |
| Kanaren | 20 | 24 |
| Lanzarote | 22 | 23 |
| La Palma | 21 | 23 |
| Mallorca | 27 | 29 |
| Menorca | 28 | 29 |
| Spanien-Nord | 18 | 24 |
| Spanien-Nordost | 24 | 28 |
| Spanien-Ost | 26 | 30 |
| Spanien-Süd | 22 | 27 |
| Spanien-West | 21 | 22 |
| Tenerifa | 23 | 24 |
| Westliches Mittelmeer | 22 | 30 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.