18.97.9.173
Wassertemperaturen für Russland
Länderauswahl:
Wassertemperatur
09.06.2026 (Werte in °C)

--/11
--/18
--/2
3/11
--/1
--/14
10/12
--/8
--/2
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Aleuten | 5 | 17 |
| Barentsee | stellenweise vereist | 11 |
| Bering Meer | stellenweise vereist | 18 |
| Bering Straße | stellenweise vereist | 6 |
| Franz-Joseph-Inseln | stellenweise vereist | 0 |
| Japanisches Meer | 8 | 22 |
| Karasee | stellenweise vereist | 2 |
| Kaspisches Meer | 17 | 25 |
| Kurilen | 3 | 11 |
| Laptewsee | stellenweise vereist | 1 |
| Novaja Semlja | stellenweise vereist | 3 |
| Ochotskisches Meer | stellenweise vereist | 14 |
| Ostsee-Mitte | 10 | 15 |
| Ostsee-Ost | 10 | 12 |
| Ostsee-Süd | 12 | 16 |
| Ostsibirische See | stellenweise vereist | 8 |
| Schwarzes Meer | 14 | 25 |
| Tschuktschensee | stellenweise vereist | 2 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.