18.97.9.173
Wassertemperaturen für Russland
Länderauswahl:
Wassertemperatur
18.02.2026 (Werte in °C)

--/5
--/4
ko.v.
--/4
ko.v.
--/1
ko.v.
ko.v.
ko.v.
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Aleuten | 1 | 6 |
| Barentsee | stellenweise vereist | 5 |
| Bering Meer | stellenweise vereist | 4 |
| Bering Straße | stellenweise vereist | 0 |
| Franz-Joseph-Inseln | komplett vereist | |
| Japanisches Meer | stellenweise vereist | 15 |
| Karasee | komplett vereist | |
| Kaspisches Meer | stellenweise vereist | 12 |
| Kurilen | stellenweise vereist | 4 |
| Laptewsee | komplett vereist | |
| Novaja Semlja | stellenweise vereist | 0 |
| Ochotskisches Meer | stellenweise vereist | 1 |
| Ostsee-Mitte | stellenweise vereist | 2 |
| Ostsee-Ost | komplett vereist | |
| Ostsee-Süd | stellenweise vereist | 2 |
| Ostsibirische See | komplett vereist | |
| Schwarzes Meer | stellenweise vereist | 10 |
| Tschuktschensee | komplett vereist | |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.