18.97.14.87
Wassertemperaturen für Russland
Länderauswahl:
Wassertemperatur
04.09.2026 (Werte in °C)

--/14
5/13
2/8
8/18
--/4
7/20
12/17
--/6
--/9
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Aleuten | 7 | 14 |
| Barentsee | stellenweise vereist | 14 |
| Bering Meer | 5 | 13 |
| Bering Straße | 2 | 10 |
| Franz-Joseph-Inseln | stellenweise vereist | 2 |
| Japanisches Meer / Ostmeer | 18 | 28 |
| Karasee | 2 | 8 |
| Kaspisches Meer | 19 | 27 |
| Kurilen | 8 | 18 |
| Laptewsee | stellenweise vereist | 4 |
| Novaja Semlja | stellenweise vereist | 8 |
| Ochotskisches Meer | 7 | 20 |
| Ostsee-Mitte | 12 | 18 |
| Ostsee-Ost | 12 | 17 |
| Ostsee-Süd | 16 | 18 |
| Ostsibirische See | stellenweise vereist | 6 |
| Schwarzes Meer | 17 | 26 |
| Tschuktschensee | stellenweise vereist | 9 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.