18.97.14.84
Wassertemperaturen für Russland
Länderauswahl:
Wassertemperatur
12.05.2026 (Werte in °C)

--/6
--/7
ko.v.
0/11
--/0
--/11
5/7
--/0
--/0
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Aleuten | 1 | 8 |
| Barentsee | stellenweise vereist | 6 |
| Bering Meer | stellenweise vereist | 7 |
| Bering Straße | stellenweise vereist | 2 |
| Franz-Joseph-Inseln | komplett vereist | |
| Japanisches Meer | 4 | 21 |
| Karasee | komplett vereist | |
| Kaspisches Meer | 12 | 20 |
| Kurilen | 0 | 11 |
| Laptewsee | stellenweise vereist | 0 |
| Novaja Semlja | stellenweise vereist | 0 |
| Ochotskisches Meer | stellenweise vereist | 11 |
| Ostsee-Mitte | 5 | 9 |
| Ostsee-Ost | 5 | 7 |
| Ostsee-Süd | 6 | 10 |
| Ostsibirische See | stellenweise vereist | 0 |
| Schwarzes Meer | 9 | 18 |
| Tschuktschensee | stellenweise vereist | 0 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.